Tabelle D-Jugend Saison 2011/2012

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 TV Aschaffenburg 13 12 0 1 49 : 5 +44 36
2 SG A\'burg-Strietwald 13 11 1 1 52 : 11 +41 34
3 JFG Bessenbachtal 3 n.A. 12 6 1 5 28 : 38 -10 19
4 VfR Goldbach 2 11 5 3 3 24 : 26 -2 18
5 SV Kleinostheim 12 3 3 6 20 : 31 -11 12
6 FC Oberafferbach 12 2 2 8 13 : 39 -26 8
7 DJK Aschaffenburg 11 1 3 7 8 : 26 -18 6
8 SV A\'burg-Damm 12 1 1 10 11 : 29 -18 4
9 JFG Bayerischer Maingau 2 0 0 0 0 0 : 0 +0 0


   
© JSG FC Oberafferbach / FSV Glattbach